Dragonvale er et drageoppdrettsspill hvor målet ditt er å få nye og unike monstre. Det er mange drager som trenger spesielle kombinasjoner, og ganske mange drager som trenger mye flaks for å få. Disse dragene blir referert til som sjeldne drager (Rare Dragons), og det er flere typer.
Steg
Del 1 av 5: Breeding Dragons
Trinn 1. Forstå avlsprosessen
For å kunne avle drager må du ha låst opp en hekkeøye eller en fanget hule. Det er her du sender to drager for å avle og legge egg. Egg må ruges i en viss tid før klekking, avhengig av eggstype.
Trinn 2. Velg to drager som skal avles
Når du velger to drager, beregner spillet hvilke drager som skal produseres basert på oddsen. Generelt er det tre typer resultater du får fra en rase: Vanlige, sjeldne og episke. Det du får er ren flaks, mens Rare og Epic har veldig lave prosentandeler.
Trinn 3. Avl på dragene med lavere odds for å få de beste dragene
De sjeldneste dragene er generert fra de tidligere lavere dragekombinasjonene. Du må gå gjennom flere avlsprosesser før du får den rette dragen til å produsere svært sjeldne drager.
Trinn 4. Vent til eggene klekkes
De sjeldneste dragene tar veldig lang tid å klekke, men hvis du ser på den lange inkubasjonstiden, er det definitivt en veldig god drage.
Del 2 av 5: Avl av drager med motstridende elementer
Trinn 1. Avl drager med motsatte elementer
Her er noen drager som kan produseres ved å avle motsatte elementer.
Dragon Wanted | Forelder #1 | Forelder nr. 2 | Tid |
---|---|---|---|
Blå brann | Dragon Fire | Kald hybrid | 12 timer |
Nåværende Dragon | vanndraken | Lightning Hybrid | 16 timer |
Dodo | Jordens drage | Air Hybrid | 16 timer |
Ironwood | Plant Dragon | Metall Hybrid | 12 timer |
Malakitt | Metal Dragon | Plantehybrid | 12 timer |
Plasma | The Thunder Dragon | Vannhybrid | 16 timer |
Frostfire | Cold Dragon | Brannhybrid | 12 timer |
Sandstorm | Air Dragon | Earth Hybrid | 2 timer |
Del 3 av 5: Avl Treasure Dragons
Trinn 1. Avl skattedraken
Denne dragen er dyr å selge.
Dragon Wanted | Forelder #1 | Forelder nr. 2 | Tid |
---|---|---|---|
Bronse | Earth Hybrid | Metall Hybrid | 46 timer |
Sølv | Kald hybrid | Metall Hybrid | 47 timer |
Gull | Brannhybrid | Metall Hybrid | 48 timer |
Platina | Vannhybrid | Metall Hybrid | 49 timer |
electrum | Lightning Hybrid | Metall Hybrid | 47,5 timer |
Del 4 av 5: Avl av episke drager
Trinn 1. Ras Epic Dragons
Denne dragen er veldig sjelden, og det krever mye innsats for å få den
Dragon Wanted | Forelder #1 | Forelder nr. 2 | Tid |
---|---|---|---|
Cyclops | Metall Hybrid | Vannhybrid | 33 timer |
To regnbuer * | Drage med motstridende elementer | Drage med motstridende elementer | 60 timer |
Måned** | Kald hybrid | Lightning Hybrid | 48 timer |
Sol** | Kald hybrid | Lightning Hybrid | 48 timer |
Ouroboros | Magnetisk drage | Vannhybrid | 26 timer |
Sesongmessig *** | Air/Fire Dragon | Plant Dragon | 48 timer |
*To hybrider må inneholde fire forskjellige elementer (f.eks. Glacier + Fireflies). Du kan også få en vanlig Rainbow Dragon. ** Crystal Dragon + Blue Fire Dragon gir flest resultater. For Moon Dragons, avl om natten. For Sun Dragons, avl i løpet av dagen. *** To drager må kombinere luft-, brann- og planteelementer (f.eks. Blazing Dragon + Plant Dragon).
Del 5 av 5: Avl av ubegrensede drager
Trinn 1. Rase ubegrensede drager
Disse drager kan bare avles i en viss periode, og noen drager er kanskje ikke lenger tilgjengelige. Hvis en drage kan kjøpes, betyr det at den kan heves. Noen ganger er drager fra tidligere hendelser tilgjengelige under spesielle arrangementer.
Dragon Wanted | Forelder #1 | Forelder nr. 2 | Tid | Tilgjengelighet | |
---|---|---|---|---|---|
verdens undergang | Planter/lyn | Metall/kaldt | 20 timer | Desember 2012 | |
Skjeggete | fjell | Metall Hybrid | 15 timer | Farsdag | |
Blå måne | Lyn | Kald | 30 timer | Varierer* | |
Bein | Jord | Brann | 10 timer | Halloween | |
Bukett | Blomst | Vann | 9 timer | Morsdag | |
Sommerfugl | Luft | Brannfluer | 12 timer | Sent på våren | |
Århundre | Kald/jord | Vann | 10 timer | Februar 2013 | |
Kløver | Anlegg | Mose | 7 timer | St. dag Patty | |
Bomull | Jord/brann | Lyn/planter | 24 timer | September 2013 | |
Jevndøgn | Vann | Brennende | 24 timer | Vår/høst jevndøgn | |
Fyrverkeri | Brann | Luft | 6 timer | 4. juli | |
Spøkelse | Kald | Jord | 15,5 timer | Halloween | |
Tilstede | Kaldt/brann | Anlegg | 12 timer | jul | |
Skuddår | Hybrid | Hybrid | 14,5 timer | Skuddår | |
Frihet | Kobber | Air Hybrid | 30 timer | 4. juli | |
Kjærlighet | Brann/planter | Lyn | 5 timer | Valentinsdag | |
Måneformørkelse | Kald luft | Jord | 48 timer | Varierer ** | |
Misteltein | Tre | Lav | 8 timer | desember | |
Motley | Brann | Anlegg | 12 timer | Mars 2013 | |
lang | Ild vann | Luft/jord | 36 timer | kinesisk nyttår | |
Papir | Kaldt/planter | Brann/jord | 12 timer | September 2012 | |
Reinsdyr | Kald | Anlegg | 5 timer | jul | |
Sakura | Tre | Blomst | 10 timer | Vår | |
Terraradiem | Luft/jord | Vann | 24 timer | Varierer | |
Zombier | Meteor | Pollen | 20 timer | oktober |
*Vanligvis tilgjengelig under den blå månen i ditt område. Følg med. ** Tilgjengelig under en måneformørkelse i ditt område. Følg med.